丰富的数据细节
优化的算法,让EinScan Pro XS有更丰富的细节获取能力,Z小点距0.2mm,从容应对细致雕刻。
流畅的扫描体验
扫描速度可达3,000,000点/秒,无论是小的工艺摆件,还是大型雕塑,都能够快速、准确地扫描和处理获取完整数据,提高工作效率。
简单易用,携带方便
用户友好的软件,扫描流程在软件内清晰可见,让扫描操作即使对于新手也能快速胜任;轻便的设备,灵活的操作,满足雕刻用户复杂的使用场景。
扫描模式 | 手持精细扫描 |
扫描精度 | 0.045 mm |
扫描速度 | 3,000,000 点/秒 10 FPS |
体积精度 | 0.045 mm + 0.3 mm/m |
空间点距 | 0.2 mm ~ 3 mm |
单片扫描范围 | 209 mm x 160 mm ~ 310 mm x 240 mm |
扫描景深 | 410 mm ~ 610 mm |
基准工作距 | 510 mm |
光源形式 | 白光LED |
拼接模式 | 标志点拼接; 特征拼接(物体表面有丰富的几何特征); 混合拼接(标志点和特征) |
纹理扫描 | 支持(需添加“纹理模块”) |
户外操作 | 避免强光直射干扰 |
特殊扫描物体处理 | 透明、高反光物体不能直接扫描,需先喷粉处理 |
可打印数据输出 | 支持输出可直接3D打印模型 |
数据格式 | OBJ,STL,ASC ,PLY,P3,3MF |
扫描头重量(含传输线) | 1.25 kg |
工作温度 | 0°C ~ 40°C |
工作湿度 | 10% ~ 90% |
认证资质 | CE,FCC,ROHS,WEEE,KC |
系统支持 | Win10; 64位 |
电脑要求 | 推荐电脑 显卡:NVIDIA GTX/RTX系列,GTX1080及以上;显存:≥ 4 G;处理器:I7-8700及以上;内存:≥ 64 G;端口:高速USB 3.0 Z低配置 显卡:NVIDIA Quadro P1000及以上或NVIDIA GTX660及以上;处理器:Intel(R)Xeon E3-1230,Intel(R) I5-3470,Intel(R) I7-3770;内存:8 G;端口:高速USB 3.0 |
*体积精度是指3D数据精度与物体尺寸之间的关系,每100 cm精度降低0.3 mm。上述指标描述通过标志点拼接测量球心距得出。