数据细节丰富,高度还原实物表面立体信息
优化的算法增强了手持精细模式的数据表现力,在手持模式下,3D数据点云Z小点距设置达到0.2mm, 高细节展现物体立体形态。
扫描体验佳
引导式流程设计,简单易用;优化的软件算法,兼顾数据细节与扫描流畅性。
材质适应广泛,更大程度扩展扫描应用边界
硬件升级搭配软件优化,在手持快速模式下,提升了设备对被扫描物体表面材质的适应性,降低了对被扫描物体表面材质的要求。
扫描流畅,数据采集传输不卡顿
得益于新一代视觉采集器件及优化的算法,手持快速模式下数据采集帧率可达到30fps,固定扫描模式下,单幅扫描时间小于0.5s,Z大采集幅面可达 310*240mm。采用USB3.0 相机接口,实现更高速、稳定的数据采集和传输。
精度高,数据尺寸低误差
固定扫描模式下,单幅扫描精度Z高可达0.04mm。利用标志点拼接,手持模式下体积精度Z高可达0.045mm+0.3mm/m。
模块化设计,兼容多种扫描模式和拼接模式
支持手持快速扫描、手持精细扫描,以及固定自由扫描和固定全自动扫描,可搭配纹理模块、工业模块以及足扫模块,适合多种应用场景。 包括特征拼接、标志点拼接、转台编码点拼接以及手动拼接模式,同时在搭配纹理模块下,手持快速模式可以实现纹理拼接。
便携轻巧,“移动办公”无负担
独具匠心的包装设计,如笔记本电脑般轻松携带,即插即用;轻巧的设备配合体贴的防滑设计,满足长时间手持操作的需求,小巧的设备尺寸,应对在更多工作空间中的灵活作业。
扫描模式 | 手持精细扫描 | 手持快速扫描 | 固定式全自动扫描(使用工业模块) | 固定式自由扫描(使用工业模块) |
扫描精度 | 0.045mm | 0.1mm | 单片精度0.04mm | 单片精度0.04mm |
扫描速度 | 3,000,000点/秒 10FPS | 1,500,000点/秒 30FPS | 单幅扫描时间<0.5s | 单幅扫描时间<0.5s |
体积精度* | 0.045mm + 0.3mm/m | 0.1mm + 0.3mm/m | 不适用 | 不适用 |
空间点距 | 0.2mm ~ 3mm | 0.25mm ~ 3mm | 0.24mm | 0.24mm |
单片扫描范围 | 209 mm x 160 mm ~ 310 mm x 240 mm | |||
扫描景深 | 410 mm ~ 610 mm | |||
基准工作距 | 510mm | |||
光源形式 | 白光LED | |||
拼接模式 | 标志点拼接; 特征拼接(物体表面有丰富的几何特征); 混合拼接(标志点和特征) | 标志点拼接; 特征拼接(物体表面有丰富的几何特征); 混合拼接(标志点和特征); 纹理拼接(需添加纹理模块) | 转台编码点拼接; 特征拼接; 标志点拼接; 手动拼接 | 标志点拼接; 特征拼接; 手动拼接 |
纹理扫描 | 支持(需添加“纹理模块”) | |||
户外操作 | 避免强光直射干扰 | |||
特殊扫描物体处理 | 透明、高反光物体不能直接扫描,需先喷粉处理 | |||
可打印数据输出 | 支持输出可直接3D打印模型 | |||
数据格式 | OBJ,STL,ASC ,PLY,P3,3MF | |||
扫描头重量(含传输线) | 1.25kg | |||
工作温度 | 0°C ~ 40°C | |||
工作湿度 | 10% ~ 90% | |||
认证资质 | CE,FCC,ROHS,WEEE,KC | |||
系统支持 | Win10; 64位 | |||
电脑要求 | 推荐电脑 显卡:NVIDIA GTX/RTX系列,GTX1080及以上;显存:≥ 4 G;处理器:I7-8700及以上;内存:≥ 64 G;端口:高速USB 3.0 Z低配置 显卡:NVIDIA Quadro P1000及以上或NVIDIA GTX660及以上;处理器:Intel(R)Xeon E3-1230,Intel(R) I5-3470,Intel(R) I7-3770;内存:8 G;端口:高速USB 3.0 |
*体积精度是指3D数据精度与物体尺寸之间的关系,每100 cm精度降低0.3 mm。上述指标描述通过标志点拼接测量球心距得出。