双蓝光
搭配双蓝光,让EinScan HX结合了LED结构光与激光的优势,提高了对扫描材质和环境光适应性,赋予产品广泛的应用。
数据高品质
激光模式下,精度0.04mm,Z小点距0.05mm,高分辨率展示物体精致细节,满足大部分工业应用场景的需求。
色彩高保真
内置彩色相机,可实时捕捉获取物体表面全彩纹理信息。
扫描更畅快
快速模式下,采用蓝光 LED结构光扫描,无需粘贴标志点即可快速获取三维数据,扫描速度1,200,000点/秒; 激光扫描模式配备7对交叉线蓝色激光,为逆向设计、CAD/CAM以及3D打印快速提供高品质3D数据。
材质适应广
独特的反光材质及黑色表面算法,软件一键设置,轻松获取黑色和反光材质物体高品质3D数据。
用户体验佳
没有冗余的软件设置,清晰的工作指导流程,灵活便携,可在各种扫描场景中灵活应用。人体工学设计,净重仅710g,轻松握持。
光源种类 | 散斑模式 | 激光模式 |
扫描精度 | Z高 0.05 mm | Z高 0.04 mm |
体积精度* | 0.05 mm + 0.1 mm/m | 0.04 mm + 0.06 mm/m |
扫描速度 | 1,200,000 点/秒 | 480,000 点/秒 |
20 FPS | 55 FPS | |
相机采集速度 | 55 FPS | |
拼接模式 | 标志点拼接、特征拼接、混合拼接 | 标志点拼接 |
标定方式 | 快速标定,精准标定 | |
基准工作距 | 470 mm | |
扫描景深 | 200 mm ~ 700 mm | 350 mm ~ 610 mm |
Z大扫描范围 | 420 mm x 440 mm | 380 mm x 400 mm |
空间点距 | 0.25 mm ~ 3 mm | 0.05 mm ~ 3 mm |
光源形式 | 蓝色LED光源 | 蓝色7对交叉激光线 |
光源类别 | 人眼安全 | Class I(人眼安全) |
数据格式 | OBJ,STL,ASC ,PLY,P3,3MF | |
是否内置纹理相机 | 是 | |
纹理扫描 | 支持 | 不支持 |
传输方式 | USB 3.0 | |
设备大小 | 108 mm x 110 mm x 237 mm | |
设备重量 | 710 g | |
输入电压/电流 | DC:12 V,3.0 A | |
工作温度 | 0°C ~ 40°C | |
工作湿度 | 10% ~ 90% | |
认证 | CE,FCC,ROHS,WEEE,KC | |
推荐电脑配置 | 系统:Win10,64位;显卡:NVIDIA GTX/RTX系列,GTX1080及以上;显存:≥ 4 G;处理器:I7-8700及以上;内存:≥ 32 GB |
*体积精度是指3D数据精度与物体尺寸之间的关系,每100 cm精度降低0.1 mm(散斑模式)/ 0.06 mm(激光模式)。上述指标描述通过标志点拼接测量球心距得出。