Sinterit Lisa SLS 3D打印机
简单易用的桌上型SLS 3D打印机,能打印出工业级的品质。采用选择性激光烧结技术的桌上型3D打印机。结构紧密,设计精良的打印机,可让您创造多种模型并一次完成3D打印,只需在桌面上进行即可。即使终产品由多个移动部件组成,LISA 3D打印机也可以精确打印小型元件和复杂的固体形状。
尽快打印您的模型吧!
Lisa已为您准备好使用!
当我们使用术语“即插即用”时
– 我们是认真的。Sinterit Lisa 旨在为您满负荷工作。
从次打印开始。
体验全新的打印质量
以全新的面貌查看您的模型
这就像列奥纳多·达·芬奇 (Leonardo Da Vinci) 的名言——“细节造就完Mei,完Mei不是细节”。借助 SLS(选择性激光烧结)技术,您可以确保打印模型的各个方面。
支撑结构?
在Lisa面前是不存在的!
一次打印多个对象。没有任何支持。
您想在一次打印过程中打印一个大模型还是几个小模型?
由你决定!唯一的限制是打印床的大小和您的想象力。
重点推荐3D打印机
一般信息 | ||
---|---|---|
SLS技术 | ||
激光系统 | 红外激光 Doide 5[W];λ=808 [纳米] | |
尺寸 | 620 x 400 x 660 [毫米] (27.1 x 19.7 x 34.6 [英寸]) | |
重量 | 41,0 [公斤] (90.4 [磅]) | |
氮气室 | —— | |
打印空间 | ||
对角打印的大尺寸¹ | 245 毫米(9.6 [英寸]) | |
Flexa/TPE - 高精度大打印尺寸 | 110 x 150 x 150 [毫米] (4.3 x 6.2 x 5.1 [英寸]) | |
PA - 高精度大打印尺寸 | 90 x 130 x 130 [毫米] (3.5 x 4.7 x 5.1 [英寸]) | |
打印床尺寸 | 150 x 200 x 150 [毫米] (5.9 x 7.9 x 5.9 [英寸]) | |
通信 | ||
液晶屏 | 电阻,颜色 | |
触摸屏 | 4进] | |
内载摄像头 | 内置 | |
网络连接 | 无线网络、USB 端口 | |
电源 | ||
电源供应 | 220-240 [V] AC,50/60 [HZ],7 [A] 或 100-130 [V] AC,50/60 [HZ],15 [A] | |
平均功耗 | 0.9 [千瓦] | |
软件 | ||
软件 | Sinterit 工作室 2019 |
重点推荐3D打印机
打印成本估算
因为了解打印成本至关重要,所以我们准备了此页面,您可以使用它来了解使用 Sinterit Lisa 和 Lisa PRO 打印的大致成本。
这是怎么算出来的?
我们的价格计算基于打印输出包的佳密度和每周 10 次打印输出。我们计算了 25% 的刷新率、简单的人工成本和机器折旧成本。基于 Sinterit PA12 光滑粉末的计算

单件

全床
电池杆 | |
---|---|
尺寸 [毫米] | : 38 x 31 x 12 |
材料 | : PA12 光滑 |
体积 | : 2.02 立方厘米 |
每件粉末成本 | :印刷 1 件:690.00 印度卢比 印刷 170 件:867 印度卢比/170 = 5.10 印度卢比 |

单件

全床
自行车踏板 | |
---|---|
尺寸 [毫米] | : 91 x 88 x 36 |
材料 | : PA12 光滑 |
体积 | : 33.25 立方厘米 |
每件粉末成本 | :印刷 1 件:1420.00 印度卢比 印刷 8 件:6850 印度卢比/8 = 856 印度卢比 |

单件

全床
暂停 | |
---|---|
尺寸 [毫米] | : 80 x 113 x 122 |
材料 | : PA12 光滑 |
体积 | : 114.98 立方厘米 |
每件粉末成本 | :印刷 1 件:3320.00 印度卢比 印刷 2 件:6850 印度卢比/2 = 3425 印度卢比 |

单件

全床
水瓶 | |
---|---|
尺寸 [毫米] | : 76 x 80 x 225 |
材料 | : PA12 光滑 |
体积 | : 132 立方厘米 |
每件粉末成本 | : 1 件打印: 3710 INR 1 是大打印容量 |
重点推荐3D打印机